Spesifikasi harga kelebihan motor yamaha xride se ase baru kredit cicilan murah
Buat kalian pecinta otomotif besutan yamaha Spesifikasi harga kelebihan motor yamaha xride se ase baru kredit cicilan murah merupakan salah satu referensi dari modifikasi galeri untuk yang mencari detail spesifikasi lengkap dari sepeda motor x ride baik yang tipe se maupun xride ase terbaru. Motor matic besutan yamaha yang satu ini memang cukup murah untuk kelas motor matic di Indonesia. Meskipun dengan body khas ala motor cross atau motor trail sepeda motor x ride masih enak di buat untuk motor harian baik untuk antar jemput sekolah atau untuk kegiatan kalian sehari hari. Yamaha merupakan produsen otomotif asal jepang yang mana produk produknya sudah laris manis di luncurkan di indonesia. Disini disajikan harga motor x ride dengan angsuran atau cicilan yang murah namun sedianya kita ketahui apa saja kelebihan motor x ride.
Kelebihan dan keunggulan yamaha xride
Tentunya ada alasan kenapa banyak konsumen di Indonesia menjadikan motor matic xride sebagai sepeda motor idaman mereka khususnya laki laki yang menyukai tantangan, hal itu tidak lepas dari keunggulan dan kelebihan yang ditawarkan oleh yamaha xride pada pengendaranya. Apa saja kelebihan xride? Motor matic satu ini merupakan motor yang memiliki Ground Clearance Tinggi yang mampu melewati medan off road atau medan terjal melebihi kemampuan sepeda motor bebek atau matic lainnya. Kalian bisa menyebut motor ini sebagai motor bebek atau matic namun penulis lebih suka menyebutnya matic penaklik dua dunia dengan lintasan halus dan kasar, x-ride se atau ase adalah pilihan tepat. Tentunya dengan konsep xride sebagai motor yang mampu melewati medan off road harus memiliki suspensi dan kekuatan atau tenaga mesin yang powerfull, disini x-ride adalah jawabannya. Dengan suspens Over atau Longer stroke telescopic yang disematkan pada shockbreaker depan serta shockbreaker belakang model inner tube besar dengan 2 ulir spring dan twin tube menjadikan xride semakin nyaman di medan apapun. Selain itu desain body yang gahar dan menantang khas motor trail. Terlebih lagi konsumsi bahan bakar yang irit
Spesifikasi lengkap motor yamaha xride
MESIN | ||
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SHOC, |
Berpendingin udara | ||
Juamlah/Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal/Mendatar |
Volume Silinder | : | 113.7 cc |
Diamter x Langkah | : | 50,0 x 57,9 mm |
Daya Maksimum | : | 7,75PS (5,7kW)/ 8500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 8,5 Nm (0,87 Kgf.m)/ 5000 rpm |
Sistem supply BBM | : | Fuel Injection |
Perbandingan Kompresi | : | 9,3:1 |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Kapasitas oli Mesin | : | 0,85 liter / Penggantian berkala : 0,74 liter |
Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection (YMJET-FI) |
Tipe Kopling | : | Kering Kopling Sentrifugal |
Tipe Transmisi | : | V-Belt Otomatis |
Pola pengoprasian transmisi | : | Otomatis |
RANGKA | ||
Tipe rangka | : | Pipa Baja Tulang Bawah/steel Underbone |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Unit Swing, Suspensi Tunggal |
Ban Depan | : | 70/90-14M/C 34P |
Ban Belakang | : | 100/70-14M/C 51P |
Rem Depan | : | Cakram Sing |
Rem Belakang | : | Tromol |
DIMENSI | ||
P x L x T | : | 1.880 mm x 745 mm x 1.085 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.275 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | : | 120 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 780 mm |
Berat Isi | : | 99 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | : | 4,8 Liter |
KELISTRIKAN | ||
Sistem Pengapian | : | T.C.I (Transistorized Control Ignition) |
Tipe Busi | : | CR6HSA(NGK) / U20FSR-U (DENSO) |
BATERRY | ||
Tipe | : | YTZ4V / GTZ4V (MF BATTERY) |
Kapasitas | : | 12V 3.5 Ampere |
Harga yamaha x-ride terbaru
Untuk mendapatkan motor ini kalian tidak perlu menebusnya dengan harga mahal, karena di pasaran untuk harga bekas atau second bisa di dapatkan dengan murah kisaran 10 jutaan. Sementara buat anda yang ingin membelinya dengan harga baru secara cash ataupun kredit bisa lihat tabel berikut.
Uang Muka | 11 x | Cicilan | Cicilan | Cicilan | Cicilan |
15 x | 21 x | 27 x | 33 x | ||
3.000.000 | 1.562.000 | 1.180.000 | 881.000 | 721.000 | 641.000 |
3.250.000 | 1.532.000 | 1.157.000 | 865.000 | 708.000 | 629.000 |
3.500.000 | 1.502.000 | 1.135.000 | 848.000 | 694.000 | 618.000 |
3.800.000 | 1.478.000 | 1.121.000 | 841.000 | 687.000 | 603.000 |
4.000.000 | 1.454.000 | 1.103.000 | 828.000 | 676.000 | 594.000 |
4.250.000 | 1.424.000 | 1.080.000 | 811.000 | 663.000 | 582.000 |
4.500.000 | 1.393.000 | 1.057.000 | 794.000 | 649.000 | 570.000 |
5.000.000 | 1.333.000 | 1.012.000 | 760.000 | 622.000 | 546.000 |
5.500.000 | 1.278.000 | 972.000 | 732.000 | 600.000 | 523.000 |
6.000.000 | 1.227.000 | 931.000 | 704.000 | 578.000 | 499.000 |
Harga diatas tidak sepenuhnya sama dengan harga pada kenyataannya begitupun dengan spesifikasinya, lebih jelas bisa datang ke dealer terdekat. Demikian informasi Spesifikasi harga kelebihan motor yamaha xride se ase baru kredit cicilan murah semoga bermanfaat. Baca juga spesifikasi satria fu terbaru